КАМАЗ 740.19-200 100кВт
(код товара: 301207)
Доступность: Нет в наличии
Товар временно недоступен
0 р.
Быстрый заказ
Описание товара КАМАЗ 740.19-200 100кВт
Масса, кг: 0; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1103х900х955; Гарантия, срок (мес): 12;
0 р.
Характеристики товара КАМАЗ 740.19-200 100кВт
Общие | |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 1103х900х955 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Диаметр цилиндра, мм | 120 |
Для продажи в составе ДГУ | Нет |
Емкость масляной системы (л) | 32 |
Количество цилиндров | 8 |
Мощность максимальная, кВт | 184,5 |
Мощность номинальная, кВт | 167,8 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Объем двигателя, л.с. | 10,86 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Регулятор оборотов | механический |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Степень сжатия в цилиндрах | 16.8:1 |
Тактность двигателя | 4 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,2 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 217,6 |
Ход поршня, мм | 120 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
*Указана розничная стоимость данного товара. Если вы представляете интересы юридического лица или заинтересованы в приобретении нескольких позиций, мы с удовольствием сделаем вам индивидуальное предложение!
Напишите нам на почту: zakaz@toolsupgrade.com или оставьте запрос на обратный звонок и мы свяжемся с вами в течение 30 минут.
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по сайту